Search Results
4354 results for institution: Emory University (EMU) - page 170 of 218 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Print Digital |
Title | Publisher | ISSN | Program (Institution) |
---|---|---|---|
Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften = Review of economics. | Vandenhoeck & Ruprecht | 0948-5139 | |
Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich | Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien | 1016-2712 | |
Jahrbuch. | Verlag der Löwe | 0341-9320 | |
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. | Priebatsch's Buchhandlung | 0021-4019 | |
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. | G. Fischer Verlag [etc.] | 0021-4027 | |
Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. | Georg Reimer | 0012-0456 | |
Jain journal. | Jain Bhawan | 0021-4043 | |
Jamaica journal. | Institute of Jamaica | 0021-4124 | |
James Dickey review. | Lynchburg College | 2166-4382 | |
James Joyce quarterly. | University of Tulsa | 0021-4183 | |
Jamestown Rediscovery : | Association for the Preservation of Virginia Antiquities | ||
Jane's military communications. | Jane's | 0144-0004 | |
Janus. | Janus | 0021-4264 | |
Japan forum | Oxford University Press for the British Association for Japanese Studies | 0955-5803 | |
Japanese journal of political science. | Cambridge University Press | 1468-1099 | |
Japanese monograph. | |||
Japanese paper. | Japan Institute of Pacific Relations; | ||
Japanese psychological research. | Japanese Psychological Association | 0021-5368 | |
Japanese studies | Carfax Pub | 1037-1397 | |
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen der Mitgliederstaaten der Europäischen Gemeinschaften = | Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften ; |
4354 results for institution: Emory University (EMU) - page 170 of 218 |
![]() ![]() ![]() ![]() |